L'imballaggio standard per manici fissi e telescopici è in sacchi di plastica contenenti un numero di pezzi a scelta del cliente.
Diametro | Pezzi per pacco | |
Standard | Con sovrapprezzo | |
19 | 15-20-24-25 | 6 – 10 – 12 |
21 | 15-20-24-25 | 6 – 10 – 12 |
24 | 10 – 12 | 6 |
Tele 21/19 | 15-20-24-25 | 6 – 10 – 12 |
Tele 24/21 | 10 – 12 | 6 |
La tabella indica le opzioni più comuni standard o speciali con sovrapprezzo.
Sul pacco può essere applicata una etichetta per identificare il prodotto.
I pacchi vengono collocati su pallet di dimensioni adatte al carico su camion o container oppure su europallet o EPAL. Su richiesta i pallet possono essere trattati termicamente e marchiati, tale richiesta deve essere fatta esplicitamente in fase di ordine.
La codifica dell'articolo comprende la specifica di palettizzazione e il numero di pezzi per pallet. La seguente tabella indica le situazioni più comuni, una analisi puntuale viene fatta su ogni ordine allo scopo di ottimizzare il trasporto e renderlo più sicuro.
Se il cliente ha limitazioni di altezza, per esempio per magazzini automatici, deve specificare l'altezza massima del pallet. Se tale altezza è molto piccola si possono sovrapporre 2 pallet fasciati insieme e dividerli all'arrivo. In questo modo il trasporto è sicuro ed economico come con pallets alti.
Alcune pallettizzazioni frequentemente usate | |||||||
Diametro | Tipo di cappuccio | Pallet 109cm per container | Europallet 80cm | Pallet 117cm per camion | |||
Pezzi | Altezza (m) | Pezzi | Altezza (m) | Pezzi | Altezza (m) | ||
19 | Personal 19 | 4800 | 2,40 (40'HC) | 3300 | 2,30 | 4950 | 2,32 |
4200 | 2,13 (20'-40') | 3000 | 2,10 | 4500 | 2,12 | ||
21 | Quick, Olympic | 4800 | 2,38 (40' HC) |
3000 | 2,05 | 4725 | 2,20 |
4200 | 2,10 (20'-40') | 2500 | 1,73 | 4500 | 2,10 | ||
3600 | 1,82 | 1375 | 1,00 | 4050 | 1,90 | ||
21 | Rotary, Full | 4400 | 2,47 (40'HC) | 2625 | 2,03 | 4050 | 2,13 |
3800 | 2,15 (20'-40') | 2250 | 1,76 | 3600 | 1,91 | ||
3200 | 1,83 | 1250 | 1,03 | 3375 | 1,80 | ||
24 | Rotary 24 | 3480 | 2,40 (40'HC) | 2016 | 1,92 | 3840 | 2,46 |
3000 | 2,10 (20'-40') | 1824 | 1,74 | 3000 | 1,95 | ||
Tele 21/19 | Rotary | 3080 | 2,03 | 2200 | 1,98 | ||
2520 | 1,68 | 1800 | 1,64 | ||||
Tele 24/21 | Rotary 24 | 2500 | 2,05 | 1760 | 1,97 | ||
2000 | 1,66 | 1440 | 1,64 |
I dati sono indicativi. FIMM può fornire i dati esatti e ottimizzare dimensioni e peso per il vostro prodotto.